中国進出欧米系金型ユーザーリスト(複製禁止)20050330
業種分野表示番号 1=航空防衛・2=化学石油・3=日用品・4=電機・5=食品・6=機械設備・7=他の製造業
・8=輸送機器自動車・9=包装・10=農業環境・11=コンピュータ・12=医薬・13=電信
コード 企業名略称 業種 予定案件 所在地 従業員数 投資国
1 3CA社 11   Beijing 100020 Chaina 100 USA
2 3CA社 11   Shanghai 200003 China - USA
3 3MC社 2.7   Shanghai 200336 China 800 USA
4 AXS社 2   Fujian 361006 China 350 Switzerland.China
5 ALS社 12   Shanghai 200003 China 350 USA
6 AMS社 11   Beijing 100031 China 200 Taiwan
7 APBM社 2   Hangzhou 310015 China 200 Germany
8 AT社 11   Beijing 100027 China 100 USA
9 AMC社 12   Beijing 100016 China 100 USA
10 ASMCS社 4   Shanghai 200233 China 350 Netherlands.Canada
11 AT社 4   Beijing 100022 China - USA
12 ACB社 2   Guandong Province 518067 China 200 Italy
13 AET社 2   Tianjin 300400 China 100 France.China
14 AIC社 1   Beijing 100600 China 260 France.United Kingdom
15 ANCR社 2   Shanghai 200120 China - Netherlands
16 ANCM社 2   Suzhou 215004 China 750 Netherlands
17 ANRLPC社 2   Beijing 100078 China 200 Netherlands
18 AKAT社 6.7   Jiangsu Province 215400 China 50 Germany
19 AC社 2   Beijing 100004 China 100 USA
20 AAPH社 13   Shanghai 200122 China 6000 France
21 AC社 13   Beijing 100027 China 50 France
22 ASB社 13   Shanghai 201206 China 6000 China.France
23 AA社 7   Beijing 100004 China 100 USA
24 AOP社 7   Beijing 100016 China 230 USA
25 ALT社 7   Shanghai 200021 China 135 Sweden
26 ALFE社 7   Jiangsu Province 215301 China 119 Sweden
27 AP社 3   Hangzhou 310018 China 200 USA.China
28 AMM社 7   Quinhuangdao 066004 China 100 Germany
29 ASA社 10   Beijing 100004 China 200 USA
30 ASCSO社 3.6   Shanghai 200021 China 750 USA
31 ABC社 7   Shanghai 200031 China 200 United Kingdom.Norway
32 AHL社 7   Shanghai 201 203 China - United Kingdom
33 AM社 8   Shanghai 201615 China 200 Italy
34 AGC社 12   Beijing 100020 China - USA
35 APP社 4   Beijing100026 China 100 USA
36 ASP社 6   Jiangsu 215400 China 20 Germany
37 AICSRO社 6   Shanghai 200040 China - USA
38 ABAI社 5 食品容器 Shanghai 200040 China 100 USA
39 AZCI社 2   Anshan 114046 China 200 USA
40 ABGI社 2   Beijing 100095 China 1000 USA
41 AS社 11   Beijing 100016 China 100 USA
42 ACI社 11   Beijing 100020 China - USA
43 ABC社 12   Beijing 100027 China - USA
44 AMC社 6   Shanghai 201203 China - USA
45 AMCT社 4   Tianjin 300041 China 100 USA
46 AFE社 5 食品容器 Beijing 100020 China 100 Denmark.China
47 ACR社 5 食品容器 Beijing 101300 China 50 USA
48 AM社 6   Shanghai 201206 China 300 Sweden
49 A社 6   Guangdong 511447 China 200 USA
50 AEC社 4   Shanghai 200001 China 100 USA
51 AAP社 13   Beijing 100027 China - Switzerland
52 ATKD社   Shanghai 200051 China 250 Hong Kong
53 AZP社 7   Shanghai 200041 China 1200 United Kingdom
54 A社 13   Beijing 100004 China 80 USA
55 AMGS社 7   Beijing 100027 China 100 Spain
56 AI社 2   Beijing 100004 China 100 France.Belgium
57 AC社 2   Guangzhou 510060 China 100 France.Belgium
58 ACS社 2   Shanghai 200021 China 100 France
59 ABR社 7   Beijing 100020 China - Germany
60 A社 7   Beijing 100004 China 100 Germany
61 A社 7.8   Jilin Province 130052 China 100 Sweden.China
62 ASVSS社 7.8   Shanghai 200041 China 100 Sweden.China
63 ARA社   Shanghai 200041 China - USA
64 AP社 2   Beijing 100002 China - France
65 AD社 2   Beijing 100078 China 100 USA
66 AEMB社 4   Beijing 100029 China - USA
67 ACG社 2   Shaghai 201206 China 100 Italy
68 BBMIT社 12   Shanghai 200120 China 100 Germany
69 BIA社 4.6   Shanghai 200235 China 100 Austria
70 BWB社 6   Beijing 100043 China - USA
71 BFE社 4.6   Shanghai 200060 China - Austria
72 BMDPDSS社   Shanghai 200002 China 100 Italy
73 BCC社 2   Shanghai 200137 China 950 Germany
74 BHT社 7   Shanghai 200040 China 1000 USA
75 B社 2   Beijing 100020 China 1800 Germany
76 BZ社 7   Hebei 075000 China 350 Germany.USA
77 BCBR社 12   Beijing 100004 China 100 USA
78 BD社 7   Shanghai 200001 China - USA
79 BBLE社 7   Beijing 100061 China 600 USA.China
80 BDEPE社 7   Beijing 101113 China 100 Germany
81 BEKIS社 7   Beijing 100004 China 200 Switzerland
82 BECS社 7   Beijing 100028 China - China.Sweden
83 BFPCPEM社 7   Beijing 101407 China 100 France
84 BJC社 8   Beijing 100022 China 3800 USA
85 BNSRB社 6   Beijing 102202 China 750 Sweden.China
86 BNSCE社 6   Beijing 100055 China 20 Norway.China
87 BP社 2   Beijing 100022 China 750 USA.China
88 BREC社 2.7   Beijing 101101 China 200 France
89 BSWE社 4.7   Beijing 102200 China 200 France.China
90 BSSS社 3   Beijing 100029 China 100 Germany
91 BSE社 4   Beijing 101312 China - Japan
92 BAS社 6   Shanghai 200336 China 100 Belgium
93 BA社 6   Shanghai 200021 China 100 Germany
94 BNL社 6   Beijing 100004 China 100 USA
95 BNL社 6   Shanghai 200040 China - USA
96 BFBCI社 2   Liaoning 117021 China 1000 USA
97 BFP社 2   Liaoning 117019 China 200 USA
98 BP社 9   Shanghai 201206 China 200 United Kingdom.China
99 BDLE社 6.7.10   Tianjin 300400 China 100 Germany
100 BDPT社 6.7   Suzhou 215021 China - USA
101 BCB社 8   Beijing 100016 China - Germany
102 BH社 2   Shanghai 201206 China 100 United Kingdom
103 BISP社 2   Shanghai 200120 China 464 Germany
104 BCNA社 1   Shenyang 110169 China 100 USA
105 BC社 1.7   Beijing 100027 China 100 USA
106 BP社 2   Beijing 100004 China - Denmark
107 BTC社 2   Jiangsu 215421 China 100 Norway.China
108 BSR社 2   Shanghai 200041 China 100 Norway
109 BI社 6.8   Beijing 100004 China 9000 Germany
110 BPT社 4.7   Beijing 310012 China 350 Germany.China
111 BPT社 3.7   Beijing 100006 China - Germany
112 BCL社 2   Shanghai 200040 China 350 United Kingdom
113 BFBL社   Guangdong 510095 China 100 USA
114 BUC社 6   Shanghai 201613 China 200 USA.China
115 B社 4.7   Shanghai 200245 China 750 Germany
116 BC社 6.7   Chaoyang District 100029 China - Italy
117 BC社 6.7   Shanghai 200060 China 50 Italy
118 BMSI社 12   Shanghai 200020 1050 USA
119 BI社 6   Beijing 100081 China 100 Germany
120 BAP社 6   Shanghai 200030 China 100 India.USA.Malaysia.Brazil
121 BCA社 4   Chuzhou 239016 China 1000 Germany.China
122 BHA社 4.6   Nanjing 210005 China 200 Germany
123 BHA社 4.6   Wuxi 214028 China 350 Germany
124 BI社 4.6   Shenzhen 518054 China 100 Switzerland
125 B社 6   Guangzhou 510095 China 100 USA
126 CMG社 9   Shanghai 200001 China 100 Germany
127 COG社 2   Shenzhen 518069 China 350 USA.China.Italy
128 CF社 5 食品容器 Beijing 100076 China - United Kingdom
129 CI社 10   Shanghai 200070 China 2400 USA
130 CB社 5 食品容器 Guangzhou 510010 China - Denmark
131 CM社 7   Beijing 100176 China 200 USA
132 CA社 7   Beijing 100023 China 100 Netherlands
133 CZ社 9   GuangDong Province 528402 China 200 France.China
134 CC社     Beijing 100020 China 100 USA
135 CE社 4   Shanghai 201203 China 350 USA
136 CACC社 7   Beijing 100814 China 78800 China
137 CHAL社 7   Changchun 130033 China 350 Germany
138 CBP社 7   Jiangsu 213001 China 200 Germany.China
139 CJM社 7   Jiangsu 213016 China 100 Belgium.China
140 CST社 7   Jiang Su 213200 China 350 USA
141 CTG社 7   Jiangsu 213022 China 11 Switzerland
142 CI社 7   Shanghai 200233 China 100 USA
143 CDC社 2   Hebei 050011 China 100 Belgium
144 CCOCC社 7   Chengdu 610042 China 350 Germany.China
145 CPC社 2   Jiangsu Province 215634 China - USA
146 CB社 7   Guangdong 518019 China 1000 USA
147 CCSTED社 6   Beijing 100013 China 100 Germany
148 CPM社 2   Shenzhen 518104 China 350 Hong Kong
149 CRSB社 5 食品容器 Shenyang 110021 China 1000 South Africa
150 CSE社 6   Shanghai 200072 China 1000 Switzerland
151 CBOE社 6.7   Beijing 100022 China 100 USA
152 CP社 7   Hebei 072761 China 350 Sweitzerland.China
153 CLHTC社 7   Chongqing 400041 China 100 Canada
154 CNF社   Shanghai 201203 China 100 United Kingdom
155 CSC社 7.12   Beijing 100016 China 750 Switzerland
156 CSC社 7.12   Shanghai 200336 China 140 Swizerland
157 CSC社 2.7.12   Guangdong 511447 China 100 Switzerland.China
158 CE社     Liaoning Province 116001.China 100 Austria
159 CC社 2   Shanghai 200233 China 200 Switzerland
160 CC社 4   Shenzhen 518008 China 200 Germany
161 C社 2   Guangdong 510030 China - USA
162 CP社 2   Guangzhou 511356 China 200 Japan
163 CLC社 2   Tai Yuan 030012 China 350 France
164 CCB社 5 食品容器 Beijing 100020 China 100 USA
165 CCB社 5 食品容器 Shanghai 201206 China - USA
166 CLARH社 6.7   Hebei 072761 China 100 Denmark
167 C社 4   Beijing 100101 China 100 USA
168 CP社 3   Guangdong 510075 China 1000 USA
169 C社 6.7   Guangdong 519120 China 100 Denmark
170 CAE社 6   Shanghai 201315 China 100 Italy
171 CSHP社 12   Shanghai 201401 China 100 USA
172 C社 7.8   Shanghai 200040 China 100 USA
173 C社 7   Shanghai 201206 China - USA
174 CA社 7   Beijing 100004 China 50 United Kingdom.Netherlands
175 CF社 5 食品容器 Beijing 100075 China 100 USA
176 CF社 5.7 食品容器 Guangzhou 510610 China 350 USA
177 CSP社 2.7   Shanghai 200072 China - United Kingdom
178 CP社 9   Shanghai 201206 China 200 United Kingdom
179 CGGC社 7   Zhuhai 519185 China 244 Australia.France.China
180 CCL社 7   Guangdong 523700 China 350 Hong Kong
181 CEI社 7   Beijing 100004 China - USA
182 CGL社     Beijing 100023 China 100 USA.China
183 CGL社     Shanghai 200030 China 100 USA.China
184 C社 4   Beijing 100120 China 100 France
185 DBI社 7   Shanghai 200040 China 100 USA
186 DFG社 6.7 自動車用ガラス製品 Dalian 116600 China 750 USA
187 DGT社 6.7   Dalian 116023 China 100 USA
188 DPCP社 7   Dalian 116033 China 200 USA
189 DPMP社 4.7.11   Dalian 116600 China 750 China.USA
190 DPPP社 2   Dalian 116401 China 350 USA
191 DRA社 6   Dalian 116023 China 100 Germany.China
192 D社 6   Tianjin 300100 China 200 Denmark
193 DB社 7   Beijing 100026 China 100 Denmark
194 DBR社 6   Beijing 100004 China 50 Italy
195 DBL社 6   Beijing 100016 China 100 Spain
196 DTT社 13   Beijing 100083 China - China
197 DSW社 2   Jiangsu 214001 China 100 Belgium
198 DP社 7   Beijing 100037 China 100 USA
199 DH社     Beijing 100026 China 1000 Germany
200 DP社   化学品容器 Shanghai 200020 China 100 Germany
201 DC社 11   Beijing 100020 China 1600 -
202 DASH社 6.7   Shanghai 200122 China 7000 USA
203 DPES社 7   Shanghai 201805 China 1000 USA
204 DSG社 2   Beijing 100046 China 100 Germany
205 DTBR社 13   Beijing 100016 China 50 Germany
206 DABO社 7   Beijing 100004 China 50 Germany
207 D社 6   Beijing 100004 China 10 Germany
208 DCA社 7.8   Wuhan 430051 China 3600 France.China
209 DHUTMP社 7   Guangdong Province 511715 China 100 Germany
210 DCI社 2   Beijing 100738 China 100 USA
211 DCC社 2   Beijing 100004 China 100 USA
212 DMI社 7   Shanghai 201206 China 200 Germany
213 DC社 7   Suzhou 215008 China 350 Netherlands
214 DRC社 6   Shanghai 200072 China 750 USA.China
215 DEP社 7   Jiangsu 214423 China - Netherlands
216 DER社 7   Jiangsu Province 215314 - Netherlands.Taiwan
217 DAC社 2.7.10   Shanghai 2000137 China 100 USA.China
218 DHC社 2.7   Anhui Province 245061 China 350 USA.China
219 DP社 2.7   Shanghai 200233 China 100 -
220 DS社 2   Shanghai 200003 China 100 Norway
221 EC社 1   Beijing 100027 China - Germany
222 EBBC社   Shanghai 201801 China 100 USA
223 EC社 2   Beijing 100004 China 100 USA
224 EC社 4.6.7   Shanghai 200336 China 100 USA
225 EEC社 6   Shanghai 201204 China 350 USA
226 EFP社 6   Shaghai 200131 China 400 USA
227 EB社 8   Shanghai 200131 China 100 USA
228 EP社 4   Shanghai 200131 China 3462 Sweden
229 E社 4.6   Beijing 100004 China 100 Austria
230 EEH社 4   Beijing 100020 China 100 USA
231 EHI社 4   Shanghai 200233 China 100 Germany
232 EAP社 2   Beijing 100020 China 100 USA
233 EAP社 2   Shanghai 200131 China 100 USA
234 E社 7   Beijing 100004 China 1900 Germany
235 ET社 13   Guangzhou 510630 China 350 Sweden
236 EP社 9   Guangzhou 510730 China 200 India
237 ET社 6   Shanghai 200001 China 100 Australia
238 ESC社 7.11   Beijing 100016 China 4 USA
239 FCE社 7   Guangdong 519070 China 100 Germany
240 FS社 1   Shanghai 200336 China - USA
241 FS社 6   Beijing 100022 China 100 USA
242 FE社 4   Shanghai 201103 China 140 Spain
243 FIR社 7.8   Beijing 100028 China 100 Italy
244 FPT社 4   Tianjin 300400 China 200 Germany
245 FP社 4   Shenzhen 518126 China 1063 Shingapore
246 FAP社 6   Beijing 100004 China 100 USA
247 FSCB社 7   Shenyang 110141 China 200 Germany
248 FM社 8   Beijing 100004 China - USA
249 F社 4.7.13   Guangdong 518109 China - USA
250 FTI社 6.7   Shenzhen 518112 China 100 United Kingdom
251 FPBE社   化粧品容器 Shanghai 200232 China 200 Germany
252 FAO社 7   Chengdu 610021 China 100 France
253 FCI社 4   Shanghai 200020 China - France
254 FKSL社 2   Hefei 230601 China 100 Germany
255 FL社 2.7   Province 115003 Chian 100 Germany
256 FGIG社 7 自動車用ガラス製品 Fujian 350301 China 1000 France
257 GR社 7   Shanghai 200041 China 50 USA
258 GEFC社 7 食品容器 Huiyang City 516005 China 100 Spain
259 G社 2   Guangdong 529300 China 750 Germany.China
260 G社 3.4.6.7   Shanghai 200336 China 9000 USA
261 GHA社 6.7   Zhejiang 311203 China 600 USA.China
262 GP社     Shanghai 200131 China 100 USA
263 GC社 12   Shanghai 200124 China 100 USA
264 GE社 4   Shenzhen 518057 China 1000 USA
265 GE社 13   Beijing 100020 China 100 USA
266 GE社 13   Shanghai 200030 China 100 USA
267 GI社 8   Shanghai 200122 China 100 USA
268 GRC社 4.7   Xiamen 361006 China 350 Denmark
269 GP社 2.3   Shanghai 200001 China 100 Germany
270 GDCT社 7.8   Dalian 116033 China 502 USA
271 GIC社 7.8   Beijing 100016 China 100 USA
272 GC社 7   Shanghai 200245 China - USA
273 G社 7   Shenzhen 518115 China 750 Australia
274 GP社 6   Shanghai 200020 China 100 Denmark
275 GP社 6   Suzhou 215006 China 200 Denmark
276 GP社 6   Beijing 100088 China - Denmark
277 GNTE社 13   Guangdong Province 528306 China 750 Canada.China
278 GDY社 5 食品容器 Guangdong Province 510510 China - France
279 GMDE社 2   Guangzhou 528314 China 100 Germany
280 GOEC社 6   Guangdong Province 510620 China - USA
281 GPF社 5 食品容器 Guangzhou 511400 China 100 Belgium
282 GWG社 7   Guangzhou 510730 China 100 Australia.China
283 GIC社 12   Shanghai 200041 China - USA
284 HRC社 2.5.7 容器 Shanghai 200941 China - Germany
285 H社 4   Guangzhou 510620 China 100 France.Germany
286 HTIA社 2   Beijing 100004 China 100 Denmark
287 HAM社 7.8   Jinan 250100 China 200 Germany
288 HSIS社 1   Shanghai 201108 China - USA
289 HSS社 7   Shanghai 200335 China - USA
290 HMP社 7 容器 Jiangshu 310003 China 800 USA.China
291 HSMP社 7   Shanghai 200040 China 600 France.China
292 HASFP社 6.7   Harbin 150038 China 100 USA
293 HYDCI社 2   Harbin 150020 China 100 USA
294 HC社     Beijing 100005 China 200 USA
295 H社     Beijing 100028 China 200 Germany
296 HCTF社 5 食品容器 Shangdong 266431 China - USA.China
297 HU社 5 食品容器 Guangzhou 510507 China 350 USA
298 HC社 2   Shanghai 200333 China 100 Germany
299 HDUPS社 2.7   Shanghai 200001 China 400 Germany.China
300 HDCP社 2   Xuzhou 221007 China 750 Germany